梅干扣肉1份+秘製鹹豬肉1份+客家小炒1份+油飯1份+蔥燒排骨1份+仙草雞湯1份(含精美禮盒包裝)
梅干扣肉
★嚴選食材:溫體黑豬肉、苗栗公館手曬梅乾菜
秘製鹹豬肉
★嚴選食材:溫體黑豬肉、獨家中藥香料
客家小炒
★嚴選食材:溫體黑豬肉、阿根廷乾魷魚
油飯
★嚴選食材:圓糯米、埔里乾香菇、自製油蔥酥
蔥燒排骨
★嚴選食材:豬楠排、紹興酒、三星蔥
仙草雞湯
★嚴選食材:獅潭仙草乾、苗栗公館紅棗。
※產地:台灣
調理方式
保存方式
冷凍(-18度C)90天,開封後請盡快食用。
梅干扣肉
營養標示 | ||||
每一份量 | 220 | 公克 | ||
本包裝含 | 1 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 587.0 | 大卡 | 266.9 | 大卡 |
蛋白質 | 18.2 | 公克 | 8.3 | 公克 |
脂肪 | 44.2 | 公克 | 20.1 | 公克 |
飽和脂肪 | 12.5 | 公克 | 5.7 | 公克 |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
碳水化合物 | 29.1 | 公克 | 13.2 | 公克 |
糖 | 7.2 | 公克 | 3.3 | 公克 |
鈉 | 5607 | 毫克 | 2549 | 毫克 |
秘製鹹豬肉
營養標示 | ||||
每一份量 | 110 | 公克 | ||
本包裝含 | 1 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 303.9 | 大卡 | 276.0 | 大卡 |
蛋白質 | 14.7 | 公克 | 13.3 | 公克 |
脂肪 | 25.1 | 公克 | 22.8 | 公克 |
飽和脂肪 | 10.4 | 公克 | 9.4 | 公克 |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
碳水化合物 | 4.8 | 公克 | 4.4 | 公克 |
糖 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
鈉 | 697 | 毫克 | 634 | 毫克 |
客家小炒
營養標示 | ||||
每一份量 | 220 | 公克 | ||
本包裝含 | 1 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 467.4 | 大卡 | 212.1 | 大卡 |
蛋白質 | 16.6 | 公克 | 7.5 | 公克 |
脂肪 | 39.0 | 公克 | 17.7 | 公克 |
飽和脂肪 | 13.1 | 公克 | 6.0 | 公克 |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
碳水化合物 | 12.5 | 公克 | 5.7 | 公克 |
糖 | 1.6 | 公克 | 0.7 | 公克 |
鈉 | 444 | 毫克 | 202 | 毫克 |
油飯
營養標示 | ||||
每一份量 | 360 | 公克 | ||
本包裝含 | 1 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 888.3 | 大卡 | 247.1 | 大卡 |
蛋白質 | 30.3 | 公克 | 8.4 | 公克 |
脂肪 | 21.1 | 公克 | 5.9 | 公克 |
飽和脂肪 | 6.6 | 公克 | 1.8 | 公克 |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
碳水化合物 | 144.3 | 公克 | 40.1 | 公克 |
糖 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
鈉 | 5040 | 毫克 | 1400 | 毫克 |
蔥燒排骨
營養標示 | ||||
每一份量 | 260 | 公克 | ||
本包裝含 | 1 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 592.1 | 大卡 | 227.4 | 大卡 |
蛋白質 | 30.3 | 公克 | 11.6 | 公克 |
脂肪 | 47.3 | 公克 | 18.2 | 公克 |
飽和脂肪 | 15.4 | 公克 | 5.9 | 公克 |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
碳水化合物 | 11.3 | 公克 | 4.3 | 公克 |
糖 | 2.5 | 公克 | 1.0 | 公克 |
鈉 | 825 | 毫克 | 317 | 毫克 |
仙草雞湯
營養標示 | ||||
每一份量 | 500 | 公克 | ||
本包裝含 | 1 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 761.6 | 大卡 | 153.0 | 大卡 |
蛋白質 | 47.8 | 公克 | 9.6 | 公克 |
脂肪 | 50.8 | 公克 | 10.2 | 公克 |
飽和脂肪 | 14.7 | 公克 | 2.9 | 公克 |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
碳水化合物 | 28.3 | 公克 | 5.7 | 公克 |
糖 | 0.6 | 公克 | 0.1 | 公克 |
鈉 | 4986 | 毫克 | 997 | 毫克 |
注意事項:
1.非供即食,應充分加热後盡速食用。
2.本包装不可水煮、火烤加熱,請依包装上加熱方式處理即可。
3.加熱後,產品溫度高,當心手、燙口。
4.每台微波爐功率略有差界,請微調微波時間。
使用低溫冷凍宅配,商品售價尚未包含運費